聚丙烯真空過濾器(抽濾槽)
產(chǎn)品介紹
本公司生產(chǎn)的PP、 PVC真空過濾器、過濾槽、過濾桶,主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、油脂、印染、冶金、環(huán)保等行業(yè)生產(chǎn)中物料的過濾、固液分高等用途。
本設(shè)備分為橢圓封頭型和平底型兩種。產(chǎn)品具有耐腐蝕性強、強度高、質(zhì)量輕、外觀漂真、安裝修復(fù) 方便、操作簡單等優(yōu)點。
1、規(guī)格:0.1m3-5m3 (特殊規(guī)格可另行設(shè)計制造);
2、操作負壓: >-0.098MPa,;
3、操作溫度能: PP: -10°C~120°C。
l 型系列表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公稱容積M3 | 過濾面積M2 |
| (I)1 | H | H1 | & | &1 | a |
0. 1 | 0. 12 | 500 | 10 | 400 | 890 | 15 | 18 | DN25 |
0.2 | 0. 1g | 630 | 10 | 600 | 1110 | 16 | 20 | DN25 |
0.3 | 0. 38 | 700 | 12 | 700 | 1230 | 14 | 20 | DN32 |
0.4 | 0. 5 | 800 | 12 | 700 | 1250 | 15 | 22 | DN32 |
0.5 | 0. 78 | 1000 | 14 | 600 | 1180 | 15 | 25 | DN40 |
0.6 | 0. 78 | 1000 | 14 | 700 | 1280 | 15 | 25 | DN40 |
0.8 | 1.13 | 1200 | 15 | 700 | 1330 | 16 | 28 | DN50 |
1 | 1. 13 | 1200 | 15 | 900 | 1530 | 16 | 28 | DN50 |
1.5 | 1.53 | 1400 | 16 | 850 | 1530 | 18 | 30 | DN65 |
2 | 2 | 1600 | 16 | 850 | 1580 | 18 | 30 | DN65 |
II 型系列表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公稱容積M' | 過濾面積M2 | (]11 | 〇1 | H | HI | & | &1 | a |
0.1 | 0. 12 | 500 | 10 | 400 | 600 | 15 | 18 | DN25 |
0.2 | 0. lg | 630 | 10 | 600 | 700 | 16 | 20 | DN25 |
0.3 | 0. 38 | 700 | 12 | 700 | 800 | 14 | 20 | DN32 |
0.4 | 0. 5 | 800 | 12 | 700 | 800 | 15 | 22 | DN32 |
0.5 | 0. 78 | 1000 | 14 | 600 | 650 | 15 | 25 | DN40 |
0.6 | 0. 78 | 1000 | 14 | 700 | 800 | 15 | 25 | DN40 |
0.8 | 1. 13 | 1200 | 15 | 700 | 700 | 16 | 28 | DN50 |
1 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 900 | 16 | 28 | DN50 |
1.5 | 1. 53 | 1400 | 16 | 850 | 1000 | 18 | 30 | DN65 |
2 | 2 | 1600 | 16 | 850 | 1000 | 18 | 30 | DN65 |
2.5 | 2. 54 | 1800 | 18 | 800 | 1000 | 20 | 30 | DN80 |
3 | 3. 14 | 2000 | 18 | 800 | 1000 | 22 | 30 | DN80 |
4 | 3.8 | 2200 | 20 | 900 | 1100 | 25 | 30 | DN100 |
上一條:真空抽濾槽 |